APPLICATIONS
폴리카보네이트 패널은 식물에 유해한 자외선(UV)차단과 단열성능 및 태양빛 산란 기능효과가 있어 외부기후의 영향 없이 식물을 재배 및 생장하는데 유리합니다.
기존 유리온실의 단점인 파손, 자중, 직사광선, 결로에 유리하며 충격에 안전합니다.
최근 단독주택의 선룸(SUN ROOM)에도 활용하여 다용도의 옥외 활동공간을 조성하는데 사용할 수 있습니다.
제품특징
온실자재비교
구분 | 비닐 | 유리 | 폴리카보네이트 복층판 |
---|---|---|---|
사례 | |||
단열성 | - | 5.8 W/㎡ · K | 3.3 W/㎡ · K |
강도 | - | 파손우려 | 유리의 250배 |
무게 | - | 12.6 kg/㎡ (5T 기준) | 1.5 kg/㎡ (폴리쿨라이트 8mm 기준)) |
비용 (평) | 20~50만원 | 150~250만원 | 70~80만원 |
수명 | 2~3년 | 파손우려 | 10년 이상 |
온실서비스
제작형 온실 | RION DIY 조립식 온실 | |
---|---|---|
제작방식 | 원하는 규격으로 주문제작 방식 | 모델별 정해진 규격대로 직접 조립하는 방식 (GH40 시리즈, GS20 시리즈) |
규모 | 20평 이상 비교적 큰 규모의 온실에 적합 | 10평 이하 소규모 온실에 적합 |
판넬소재 | 폴리카보네이트 복층판 | 폴리카보네이트 복층판, 단층판 |
적용 판넬두께 | 6T~32T | 4T~6T |
프레임소재 | 철 각관, AL프로파일, LEB시스템(경량철골) 등 다양 | PVC강화 플라스틱 |
운송 및 설치 | 자재 준비 후 직접 방문설치 | 박스에 포장되어 택배배송, 구매 후 고객 직접 설치 (※ 설치 요청시 추가 견적필요) |
가격 | 프레임 및 판넬선택에 따라 가격 변동성 높음 | 모델별 정가판매 |
비고 | 폴리카보네이트 복층판만 별도로 구매도 가능 | RION 조립식 온실 홈페이지 http://www.rionkorea.com |
적용제품